يأتي الهاتف الذكي Samsung Galaxy S7 edge بالمواصفات التالية
شبكات الإتصال | |
الجيل الثالث | يدعم |
الجيل الرابع | يدعم |
عدد الخطوط | شريحة بحجم نانوسيم |
الأبعاد | |
أبعاد الموبايل | 150.9 × 72.6 × 7.7 ملم |
الوزن | 157 جرام |
الإضافات | حماية زجاج كورنينج الغوريلا 5 للجهه الخلفيه - سامسونج الدفع (فيزا - ماستر كارد) - شهادة IP68 لمقاومة الماء و الغبار ومقاومة أكثر من 1.5 متر و 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1440 × 2560 بكسل - 5.5 بوصة |
الكثافة | 576 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
الإضافات | واجهة TouchWiz UI - خاصية Always-on display |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12.2 ميجا بكسل - والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، وتثبيت الصورة البصرية - فلاش ثنائي LED (نغمه مزدوجة) |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم - Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) و تلقائي HDR |
الفيديو | يدعم - بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية - 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
المميزات | 1 / 2.6 حجم الاستشعار - 1 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية - والتركيز على اتصال، وكشف الوجه - HDR تلقائي، بانوراما |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد - الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 أو Exynos 8 Octa 8890 |
سرعة المعالج | ثماني النواه |
المعالج الرسومي | Adreno 530 أو Mali-T880 MP12 |
أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع - التسارع - الدوران - والقرب - البوصلة - بارومتر - معدل ضربات القلب - SPO2 |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجابايت - 4 جيجا رام |
فتحة البطاقة | مايكرو - ما يصل إلى 200 جيجا بايت |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز - MP3 - نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
البيانات | |
GPRS | يدعم |
سرعة إنترنت الجيل الثانى ( EDGE ) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS |
بلوتوث (Bluetooth) | يدعم - الاصدار 4.2 مع A2DP - LE- apt-X |
منفذ يو اس بي ( USB ports ) | يدعم - microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |
مواصفات أخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | - |
GPS | يدعم - مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والذهبي والفضي |
البطارية | |
نوع البطارية | غير قابله للإزاله - ليثيوم أيون 3600 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | |
فى حالة إستخدام المكالمات (وضع التحدث) | |
إضافات | دعم تقنية الشحن السريع - شحن 83% في 30 دقيقة ( الشحن السريع الاصدار الثالث ) شحن لاسلكي (Qi/PMA) |
تاريخ الصنع | |
أعلن | فبراير - 2016 |
تاريخ نزوله الأسواق | مارس - 2016 |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
في الولايات المتحدة | لم يحدد السعر بعد |
0 التعليقات