أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 يناير 2017.. سعر صرف الدولار في التعاملات المسائية
أسعار الدولار اليوم الأربعاء من شهر يناير 2017 حيث ننشر لكم أهم وآخر أخبار سعر صرف الدولار الأمريكي في عدد من البنوك المصرية العاملة بالإضافة إلي عدد كبير من البنوك الخاصة العاملة في مصر خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار الأمريكي في الفترة الماضية وتخطيه حاجز الـ 18 جنيه مرة أخري وعدم تباين ثبات أو تراجع الدولار الأمريكي وهو ما يؤدي إلي حالة من الإرباك في السوق المصري خاصة في ظل عدم إستقرار الدولار الأمريكي
أسعار الدولار اليوم
سعر صرف الدولار
علي جانب آخر يواصل الدولار الأمريكي ثباته لليوم الثاني علي التوالي وذلك بعد إنخفاض الدولار الأمريكي مطلع الإسبوع الحالي قبل أن يعود الدولار مرة أخري للإرتفاع بالرغم من إعلان محافظ البنك المركزي بإرتقاع الإحتياطي النقدي من الدولارات حيث وصل الإحتياطي النقدي للدولار الأمريكي في البنك المركزي خلال الشهر الحالي إلي قرابة الـ 24.5 مليار دولار وبالرغم من ذلك لم يتم ثبات الأسعار وسعر صرف الدولار خاصة وأن منع الإستيراد ما زال مستمر ، حيث أعلن عدد من الإقتصاديين أن الدولار سيواصل إرتفاعه بمجرد فتح باب الإسيتراد من جديد
أسعار الدولار اليوم الأربعاء
سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية الأكبر وعدد من البنوك الخاصة العاملة في مصر وفقا لبيان التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11 يناير 2017
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 18.37 | 18.53 |
البنك الأهلي المصري | 18.50 | 18.60 |
بنك مصر | 18.50 | 18.60 |
بنك الإسكندرية | 18.69 | 18.72 |
البنك التجاري الدولي CIB | 18.65 | 18.75 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.55 | 18.69 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.75 | 18.85 |
التعمير والإسكان | 18.40 | 18.65 |
بنك بلوم | 18.55 | 18.65 |
كريدي أجريكول | 18.60 | 18.85 |
بنك البركة | 18.75 | 18.85 |
البنك المصري الخليجي | 18.30 | 18.40 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.75 | 18.80 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.65 | 18.95 |
البنك الوطني اليوناني | 18.65 | 18.70 |
بنك قناة السويس | 18.65 | 18.85 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.45 | 18.60 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 18.55 | 18.75 |
بنك القاهرة | 18.55 | 18.70 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.60 | 18.70 |
بنك اتش اس بي سي | 18.90 | 19.25 |
بنك قطر الوطني | 18.50 | 18.60 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.90 | 18.15 |
المصرف المتحد | 18.70 | 18.85 |
بنك الاستثمار العربي | 18.65 | 18.75 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.65 | 18.90 |
بنك المشرق | 18.80 | 18.99 |
البنك الأهلي المتحد | 18.75 | 18.80 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD |
0 التعليقات